Ungrafted			Me3SiCl Grafted			PhMe2SiCl Grafted			tBuMe2SiCl Grafted			HN(SiMe3)3 Grafted	
Relative Pressure (p/p)	Quantity Adsorbed (cm/g STP)		Relative Pressure (p/p)	Quantity Adsorbed (cm/g STP)		Relative Pressure (p/p)	Quantity Adsorbed (cm/g STP)		Relative Pressure (p/p)	Quantity Adsorbed (cm/g STP)		Relative Pressure (p/p)	Quantity Adsorbed (cm/g STP)
0.009751322	159.0150325		0.000971689	50.21075604		0.00097212	41.16667575		0.000970125	21.55912397		0.000975753	4.893155143
0.030680737	196.1728618		0.010045815	81.94731031		0.009721943	74.29493425		0.009807875	42.34731293		0.010052414	11.26417043
0.061312131	224.2072018		0.029628523	109.0601476		0.029562141	100.8486049		0.029215513	58.36910909		0.031420545	16.86330284
0.083640752	239.1128311		0.058439996	136.0458076		0.059688635	124.0755987		0.059373	72.49868799		0.061194684	21.53862141
0.100503456	248.8439521		0.078023809	150.9636166		0.079604114	136.1110168		0.079492473	80.13688316		0.0844754	24.5615212
0.121298881	259.8626481		0.099891767	165.659705		0.102011184	148.2432797		0.101088249	87.99521512		0.106289522	27.12276035
0.142813857	270.505222		0.122311135	179.4342244		0.123948035	160.0217213		0.122472683	96.06721457		0.128151383	29.59486548
0.164762691	280.9374986		0.144517127	192.5004034		0.145304936	172.2590628		0.143557124	104.7965508		0.150254965	32.0079306
0.186771301	291.3753162		0.166107479	205.5594244		0.166078223	186.1550878		0.164807535	114.1186906		0.171981856	34.21366045
0.20785708	301.7788992		0.187262117	219.7374197		0.186911959	201.9824769		0.186683998	123.2432211		0.19396379	36.26237139
0.247208777	326.5919046		0.207153563	236.3386445		0.2089262	217.4101057		0.209868865	131.0379481		0.216081261	37.99696078
0.297821917	406.7987345		0.254751261	299.0085957		0.25983422	232.3267479		0.259076884	141.4655951		0.266608729	40.62221081
0.346208488	459.5789598		0.300705136	328.4564823		0.316865458	238.0634129		0.313504044	147.6793177		0.317670211	42.61446398
0.411985049	475.7030952		0.363052496	337.4778311		0.367982127	241.8829341		0.366127929	151.4407084		0.367872858	44.34056978
0.462379179	482.2372499		0.416435826	342.940314		0.400063477	243.9560063		0.399127398	153.4778459		0.399331388	45.38758316
0.496482985	486.0994384		0.449793133	345.8516182		0.450733787	246.6878364		0.450375112	156.0849184		0.449602572	46.81445917
0.548691187	491.5609009		0.499061222	349.5322938		0.50019691	248.9491831		0.499715002	158.2366744		0.499924543	48.01442439
0.598605923	496.6027602		0.549013166	352.7376677		0.548963811	250.9422759		0.550468984	160.1767058		0.549532109	49.09534399
0.61907478	498.6732233		0.599062063	355.5923027		0.599169644	252.7770245		0.599143799	161.8736558		0.599555715	50.14252406
0.639599514	500.8045017		0.615595509	356.5317277		0.613716378	253.4332762		0.62658022	162.8946748		0.623724432	50.71176667
0.659971622	502.8876466		0.632367032	357.4287907		0.628433058	254.0102605		0.652595691	163.8393853		0.647799796	51.28991057
0.680418897	505.0004748		0.648827743	358.3031416		0.643112885	254.6026053		0.678789921	164.7950633		0.671781493	51.90672939
0.700689616	507.2046401		0.665429647	359.1604721		0.657623243	255.1776296		0.704834688	165.7678441		0.695719496	52.52142264
0.720653949	509.4361897		0.682075175	360.0326895		0.672190365	255.7483988		0.730785822	166.8048672		0.719557097	53.17367139
0.740483151	511.7126127		0.698806496	360.9166704		0.687064167	256.3534209		0.756731605	167.892863		0.743657452	53.86076056
0.759977365	514.0847169		0.715459552	361.8220288		0.701545246	256.9506886		0.782414324	169.0363244		0.76728867	54.59334949
0.779539579	516.6115038		0.732104708	362.7258731		0.716119463	257.5640144		0.807807558	170.2887513		0.791099793	55.44231442
0.798730187	519.3237648		0.748579818	363.6465774		0.730483164	258.2179258		0.83335739	171.7002106		0.814387703	56.37023198
0.818056002	522.2789906		0.764999571	364.5824456		0.745434127	258.9221018		0.85855946	173.3384177		0.838017928	57.40906609
0.836961778	525.5239522		0.781537219	365.5641768		0.760085449	259.6327549		0.883386336	175.2666016		0.861225818	58.65117572
0.855354868	529.084897		0.797901242	366.588058		0.774524351	260.3186064		0.907772193	177.7478873		0.883796712	60.21228508
0.873241712	533.1233635		0.814290931	367.6935787		0.790053711	260.9975163		0.931118249	181.2350305		0.906202667	62.22426051
0.890774258	538.016368		0.830870504	368.8743593		0.805817206	261.8217956		0.952518532	186.4664914		0.927899189	65.02098749
0.907282013	543.8123977		0.847251484	370.1202869		0.820931288	262.6283464		0.971694667	195.7849196		0.948164982	69.25795001
0.922526788	551.0111596		0.863486196	371.5576792		0.836059733	263.5498684		0.978359703	202.2082235		0.97015347	78.86511438
0.936254671	559.901401		0.8798028	373.1107519		0.8518143	264.5269791		0.986753363	216.5259108		0.977937677	86.10809772
0.947901696	570.8854002		0.895624075	374.8545539		0.867453444	265.696343		0.992397989	236.9137068		0.986337863	101.9156792
0.971776224	618.8087929		0.911587819	377.0597143		0.88233622	266.9354568		0.986653301	231.4934687		0.992058145	125.8260363
0.976697698	643.235951		0.927061721	379.8046644		0.897529358	268.4207299		0.977220632	217.3387905		0.984638036	113.91
0.985883186	716.5434988		0.941804555	383.2824879		0.911375231	270.1424806		0.955772023	195.5376253		0.974362108	94.7715369
0.989539714	785.4194213		0.955687437	388.1019979		0.925973222	272.4272616		0.92082242	182.6731171		0.951340763	74.20136531
0.985263403	771.9374844		0.972008529	398.0201061		0.940056152	275.2936911		0.886787904	177.9215781		0.914801199	64.92668808
0.980736453	744.0015		0.97842773	405.6228839		0.952659812	278.9539522		0.859349485	175.5930123		0.883936824	61.74265579
0.952176633	605.6069781		0.986796009	422.8312179		0.971357994	288.8547829		0.833590611	173.9342556		0.857119829	60.00962523
0.922384518	559.6146887		0.992026886	448.1653766		0.978256205	296.2298131		0.808125187	172.6094353		0.831633719	58.77727141
0.895951103	543.4182647		0.985894105	440.5663607		0.986550287	313.0693585		0.782950869	171.4587782		0.806739565	57.83820113
0.865958902	532.8205832		0.973417024	415.9343682		0.99255202	338.3006174		0.757331119	170.4323341		0.781457571	56.99495244
0.837313522	526.2573908		0.948747156	390.5908321		0.984801419	329.2866862		0.731577899	169.4934576		0.756747302	56.32877755
0.810696056	521.4502934		0.914286606	378.9676189		0.971225059	305.4443513		0.705855051	168.621981		0.731684779	55.6951295
0.785079614	517.4912827		0.884850116	374.3460797		0.945741987	282.4879773		0.679864331	167.7968603		0.708068015	55.14292032
0.76495934	514.6877182		0.858328159	371.4924395		0.91284517	272.274722		0.653916006	167.0139658		0.684225531	54.66558211
0.744669844	512.104226		0.83316576	369.3365262		0.882840376	268.0832058		0.627879508	166.2490733		0.660153992	54.21048857
0.723388628	509.572855		0.80784448	367.4618907		0.856907003	265.7678183		0.601822377	165.4836272		0.635811032	53.79019602
0.702958962	507.2496011		0.782782591	365.8209352		0.831632615	264.0436689		0.53330406	163.3331988		0.611725485	53.36971544
0.682488941	505.0220494		0.76596806	364.8115285		0.806288127	262.6338933		0.482994942	161.5889981		0.587241893	52.96218764
0.661977951	502.8361359		0.74936406	363.8213271		0.790808046	261.851851		0.433420266	159.551125		0.532451371	51.971307
0.641408454	500.6991492		0.73268694	362.8941511		0.775360359	261.1431873		0.384243223	156.3973635		0.482344639	50.94908422
0.620783237	498.6264814		0.715912415	361.9606772		0.759539704	260.5052938		0.334236255	153.0351067		0.432265935	49.85411317
0.600042725	496.5534934		0.699075647	361.0651711		0.744004087	259.87		0.284905548	149.1750226		0.382420856	48.26248046
0.536654493	490.0234867		0.682347754	360.1647804		0.728398843	259.2597515		0.237345373	142.9132571		0.332278017	46.7791914
0.485989106	484.496368		0.665668989	359.3128612		0.712746118	258.6665699		0.192828259	133.1966864		0.282366259	45.11573978
0.436092183	478.5436092		0.649109021	358.5051539		0.69701187	258.0849558		0.140524786	114.6462438		0.232595985	43.12447577
0.387521729	471.1099281		0.632564899	357.656707		0.681348506	257.5362631		0.000970125	21.55912397		0.184978906	40.27040612
0.342805908	457.803835		0.616020074	356.7802723		0.665376456	257.0233976		0.009807875	42.34731293		0.129157208	35.42728036
0.29794762	410.3459959		0.599535236	355.9428177		0.649666827	256.5336298		0.029215513	58.36910909		0.000975753	4.893155143
0.250764324	329.8860062		0.533251402	352.2042897		0.6338646	256.027831		0.059373	72.49868799		0.010052414	11.26417043
0.197113883	295.7110238		0.48293659	348.9815747		0.617700873	255.4663812		0.079492473	80.13688316		0.031420545	16.86330284
0.14109047	269.1661234		0.433636938	345.1670078		0.602091413	254.9279798		0.101088249	87.99521512		0.061194684	21.53862141
0.009751322	159.0150325		0.384719149	339.5026752		0.532487138	252.4043322		0.122472683	96.06721457		0.0844754	24.5615212
0.030680737	196.1728618		0.33460114	333.4502295		0.481468574	250.3166757		0.143557124	104.7965508		0.106289522	27.12276035
0.061312131	224.2072018		0.286526206	324.6495372		0.432201896	248.0059015		0.164807535	114.1186906		0.128151383	29.59486548
0.083640752	239.1128311		0.250637057	295.0656157		0.383013344	244.6497093		0.186683998	123.2432211		0.150254965	32.0079306
0.100503456	248.8439521		0.205620531	236.0947878		0.332897755	241.1931977		0.209868865	131.0379481		0.171981856	34.21366045
0.121298881	259.8626481		0.133547969	186.9272411		0.283209791	236.9803536		0.259076884	141.4655951		0.19396379	36.26237139
0.142813857	270.505222		0.000971689	50.21075604		0.234702657	230.2770547		0.313504044	147.6793177		0.216081261	37.99696078
0.164762691	280.9374986		0.010045815	81.94731031		0.193784595	211.9002855		0.366127929	151.4407084		0.266608729	40.62221081
0.186771301	291.3753162		0.029628523	109.0601476		0.142310186	176.0126487		0.399127398	153.4778459		0.317670211	42.61446398
0.20785708	301.7788992		0.058439996	136.0458076		0.00097212	41.16667575		0.450375112	156.0849184		0.367872858	44.34056978
0.247208777	326.5919046		0.078023809	150.9636166		0.009721943	74.29493425		0.499715002	158.2366744		0.399331388	45.38758316
0.297821917	406.7987345		0.099891767	165.659705		0.029562141	100.8486049		0.550468984	160.1767058		0.449602572	46.81445917
0.346208488	459.5789598		0.122311135	179.4342244		0.059688635	124.0755987		0.599143799	161.8736558		0.499924543	48.01442439
0.411985049	475.7030952		0.144517127	192.5004034		0.079604114	136.1110168		0.62658022	162.8946748		0.549532109	49.09534399
0.462379179	482.2372499		0.166107479	205.5594244		0.102011184	148.2432797		0.652595691	163.8393853		0.599555715	50.14252406
0.496482985	486.0994384		0.187262117	219.7374197		0.123948035	160.0217213		0.678789921	164.7950633		0.623724432	50.71176667
0.548691187	491.5609009		0.207153563	236.3386445		0.145304936	172.2590628		0.704834688	165.7678441		0.647799796	51.28991057
0.598605923	496.6027602		0.254751261	299.0085957		0.166078223	186.1550878		0.730785822	166.8048672		0.671781493	51.90672939
0.61907478	498.6732233		0.300705136	328.4564823		0.186911959	201.9824769		0.756731605	167.892863		0.695719496	52.52142264
0.639599514	500.8045017		0.363052496	337.4778311		0.2089262	217.4101057		0.782414324	169.0363244		0.719557097	53.17367139
0.659971622	502.8876466		0.416435826	342.940314		0.25983422	232.3267479		0.807807558	170.2887513		0.743657452	53.86076056
0.680418897	505.0004748		0.449793133	345.8516182		0.316865458	238.0634129		0.83335739	171.7002106		0.76728867	54.59334949
0.700689616	507.2046401		0.499061222	349.5322938		0.367982127	241.8829341		0.85855946	173.3384177		0.791099793	55.44231442
0.720653949	509.4361897		0.549013166	352.7376677		0.400063477	243.9560063		0.883386336	175.2666016		0.814387703	56.37023198
0.740483151	511.7126127		0.599062063	355.5923027		0.450733787	246.6878364		0.907772193	177.7478873		0.838017928	57.40906609
0.759977365	514.0847169		0.615595509	356.5317277		0.50019691	248.9491831		0.931118249	181.2350305		0.861225818	58.65117572
0.779539579	516.6115038		0.632367032	357.4287907		0.548963811	250.9422759		0.952518532	186.4664914		0.883796712	60.21228508
0.798730187	519.3237648		0.648827743	358.3031416		0.599169644	252.7770245		0.971694667	195.7849196		0.906202667	62.22426051
0.818056002	522.2789906		0.665429647	359.1604721		0.613716378	253.4332762		0.978359703	202.2082235		0.927899189	65.02098749
0.836961778	525.5239522		0.682075175	360.0326895		0.628433058	254.0102605		0.986753363	216.5259108		0.948164982	69.25795001
0.855354868	529.084897		0.698806496	360.9166704		0.643112885	254.6026053		0.992397989	236.9137068		0.97015347	78.86511438
0.873241712	533.1233635		0.715459552	361.8220288		0.657623243	255.1776296					0.977937677	86.10809772
0.890774258	538.016368		0.732104708	362.7258731		0.672190365	255.7483988					0.986337863	101.9156792
0.907282013	543.8123977		0.748579818	363.6465774		0.687064167	256.3534209					0.992058145	125.8260363
0.922526788	551.0111596		0.764999571	364.5824456		0.701545246	256.9506886						
0.936254671	559.901401		0.781537219	365.5641768		0.716119463	257.5640144						
0.947901696	570.8854002		0.797901242	366.588058		0.730483164	258.2179258						
0.971776224	618.8087929		0.814290931	367.6935787		0.745434127	258.9221018						
0.976697698	643.235951		0.830870504	368.8743593		0.760085449	259.6327549						
0.985883186	716.5434988		0.847251484	370.1202869		0.774524351	260.3186064						
0.989539714	785.4194213		0.863486196	371.5576792		0.790053711	260.9975163						
			0.8798028	373.1107519		0.805817206	261.8217956						
			0.895624075	374.8545539		0.820931288	262.6283464						
			0.911587819	377.0597143		0.836059733	263.5498684						
			0.927061721	379.8046644		0.8518143	264.5269791						
			0.941804555	383.2824879		0.867453444	265.696343						
			0.955687437	388.1019979		0.88233622	266.9354568						
			0.972008529	398.0201061		0.897529358	268.4207299						
			0.97842773	405.6228839		0.911375231	270.1424806						
			0.986796009	422.8312179		0.925973222	272.4272616						
			0.992026886	448.1653766		0.940056152	275.2936911						
						0.952659812	278.9539522						
						0.971357994	288.8547829						
						0.978256205	296.2298131						
						0.986550287	313.0693585						
						0.99255202	338.3006174						
